List of used LAND ROVER DISCOVERY
Results : 55 units
SE 4WD
Model |
LT94A |
|---|---|
| Year / Month | 2003 / 6 |
| Mileage | 66,561km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $16,365 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2809789
See Detail
HSE 4WD
Model |
LT94A |
|---|---|
| Year / Month | 2003 / 5 |
| Mileage | 68,672km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $13,722 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2837535
See Detail
HSE 4WD
Model |
LT94A |
|---|---|
| Year / Month | 2005 / 5 |
| Mileage | 80,904km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $14,041 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2837534
See Detail
V8i XS 4WD
Model |
LJL |
|---|---|
| Year / Month | 1999 / 4 |
| Mileage | 139,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $13,713 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2460428
See Detail
Model |
LT56 |
|---|---|
| Year / Month | 2003 / 3 |
| Mileage | 98,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $9,350 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2480957
See Detail
Model |
LJR |
|---|---|
| Year / Month | 1999 / 5 |
| Mileage | 80,700km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $11,128 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2479187
See Detail
V8i ES 4WD
Model |
LT56A |
|---|---|
| Year / Month | 2001 / 5 |
| Mileage | 102,733km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $10,474 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2479218
See Detail
SE 4WD
Model |
LT94A |
|---|---|
| Year / Month | 2003 / 12 |
| Mileage | 105,972km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $5,695 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2479189
See Detail
Model |
LT94A |
|---|---|
| Year / Month | 2003 / 5 |
| Mileage | 119,370km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $9,819 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2479196
See Detail
HSE 4WD
Model |
LT94A |
|---|---|
| Year / Month | 2003 / 8 |
| Mileage | 80,764km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $11,652 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2479200
See Detail
リミテッド 4WD
Model |
LT94 |
|---|---|
| Year / Month | 2003 / 6 |
| Mileage | 119,809km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $11,325 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2479214
See Detail
SE 4WD
Model |
LT94A |
|---|---|
| Year / Month | 2003 / 4 |
| Mileage | 101,483km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $7,855 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2479220
See Detail
スポーツ エディション 4WD
Model |
LT94A |
|---|---|
| Year / Month | 2004 / 11 |
| Mileage | 118,715km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $10,801 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2479191
See Detail
スポーツ エディション 4WD
Model |
LT94A |
|---|---|
| Year / Month | 2004 / 8 |
| Mileage | 70,906km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $13,747 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2479192
See Detail
SE 4WD
Model |
LT94A |
|---|---|
| Year / Month | 2004 / 4 |
| Mileage | 96,468km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $14,270 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2479206
See Detail
HSE 4WD
Model |
LT94A |
|---|---|
| Year / Month | 2005 / 1 |
| Mileage | 42,429km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $15,645 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2479199
See Detail
HSE 4WD
Model |
LT94A |
|---|---|
| Year / Month | 2005 / 2 |
| Mileage | 125,236km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $11,456 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2479222
See Detail
Model |
LT94A |
|---|---|
| Year / Month | 2003 |
| Mileage | 147,610km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $6,426 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3848251
See Detail
ダイナミック SE D350
Model |
LR3WB |
|---|---|
| Year / Month | 2025 / 1 |
| Mileage | 7,900km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $51,623 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3846061
See Detail
ゴーアウトエディション
Model |
LR3KA |
|---|---|
| Year / Month | 2019 / 3 |
| Mileage | 57,667km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $25,651 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3832495
See Detail
Model |
LR3KA |
|---|---|
| Year / Month | 2018 |
| Mileage | 45,560km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $25,060 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3645389
See Detail
Model |
LR3WB |
|---|---|
| Year / Month | 2024 |
| Mileage | 5,442km |
| Transmission | AT |
| Fuel | OTHER |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $45,101 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3645388
See Detail
HSEラグジュアリー
Model |
LR3KA |
|---|---|
| Year / Month | 2017 / 9 |
| Mileage | 65,410km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $21,483 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3812589
See Detail
Model |
LR3KA |
|---|---|
| Year / Month | 2018 / 3 |
| Mileage | 35,576km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $25,938 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3805754
See Detail
Model |
LR3WB |
|---|---|
| Year / Month | 2022 |
| Mileage | 39,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $44,979 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3787196
See Detail
Model |
LJR |
|---|---|
| Year / Month | 1997 |
| Mileage | 123,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $3,907 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3781316
See Detail
Model |
LR3WB |
|---|---|
| Year / Month | 2022 |
| Mileage | 38,800km |
| Transmission | AT |
| Fuel | OTHER |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $41,059 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3755824
See Detail
Model |
LR3WB |
|---|---|
| Year / Month | 2025 |
| Mileage | 3,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | OTHER |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $46,907 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3740889
See Detail
HSE
Model |
LR3VA |
|---|---|
| Year / Month | 2018 / 3 |
| Mileage | 42,118km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $21,162 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3739675
See Detail
HSE
Model |
LR3KA |
|---|---|
| Year / Month | 2018 / 11 |
| Mileage | 45,560km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $25,010 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3726142
See Detail
R-ダイナミック HSE D300
Model |
LR3WB |
|---|---|
| Year / Month | 2022 / 3 |
| Mileage | 38,800km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $38,413 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3723120
See Detail
HSEラグジュアリー
Model |
LR3VA |
|---|---|
| Year / Month | 2019 / 6 |
| Mileage | 17,100km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $23,471 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3705548
See Detail
R-ダイナミック HSE P360
Model |
LR3UB |
|---|---|
| Year / Month | 2021 / 8 |
| Mileage | 34,552km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $34,629 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3705546
See Detail
ダイナミック HSE D350
Model |
LR3WB |
|---|---|
| Year / Month | 2024 / 12 |
| Mileage | 2,238km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $38,605 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3705555
See Detail
ダイナミック SE D350
Model |
LR3WB |
|---|---|
| Year / Month | 2025 / 1 |
| Mileage | 3,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $46,813 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3705552
See Detail
ダイナミック SE D350
Model |
LR3WB |
|---|---|
| Year / Month | 2025 / 1 |
| Mileage | 6,700km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $46,300 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3705556
See Detail
Model |
LR3KA |
|---|---|
| Year / Month | 2019 / 3 |
| Mileage | 62,539km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $26,967 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3523052
See Detail
Model |
LR3VA |
|---|---|
| Year / Month | 2017 |
| Mileage | 26,928km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $23,197 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3512266
See Detail
Model |
LA3SB |
|---|---|
| Year / Month | 2014 |
| Mileage | 68,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $23,445 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3492922
See Detail
HSE ディーゼル 4WD
Model |
LR3KA |
|---|---|
| Year / Month | 2018 / 12 |
| Mileage | 41,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $29,635 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3493121
See Detail
Model |
LR3WB |
|---|---|
| Year / Month | 2025 |
| Mileage | 6,700km |
| Transmission | AT |
| Fuel | HYBRID |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $46,393 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3603327
See Detail
SE 4WD
Model |
LA3SB |
|---|---|
| Year / Month | 2016 / 6 |
| Mileage | 29,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $33,653 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3589794
See Detail
Model |
LR3UB |
|---|---|
| Year / Month | 2021 |
| Mileage | 34,340km |
| Transmission | AT |
| Fuel | HYBRID |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $36,232 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3581608
See Detail
Model |
LR3WB |
|---|---|
| Year / Month | 2024 |
| Mileage | 2,238km |
| Transmission | AT |
| Fuel | OTHER |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $50,119 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3581889
See Detail
Model |
LR3VA |
|---|---|
| Year / Month | 2018 |
| Mileage | 47,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $21,012 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3574313
See Detail
Model |
LA3SB |
|---|---|
| Year / Month | 2016 |
| Mileage | 29,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $30,650 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3559031
See Detail
Model |
LR3VA |
|---|---|
| Year / Month | 2019 |
| Mileage | 17,100km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $23,518 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3546011
See Detail
Model |
LR3KA |
|---|---|
| Year / Month | 2017 / 6 |
| Mileage | 25,717km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $26,967 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3539515
See Detail
HSE 4WD
Model |
LT94A |
|---|---|
| Year / Month | 2003 / 5 |
| Mileage | 117,700km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $12,765 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3266795
See Detail
Tdi S ディーゼル 4WD
Model |
LJL |
|---|---|
| Year / Month | 1995 / 5 |
| Mileage | 171,387km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 2 |
| FOB | $7,210 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3228808
See Detail